Apple MacBook Air M3 (2024), 13/15 pouce
$1,249.00| Marque | |
|---|---|
| État | Neuf |
| Couleur | Doré, Argenté, Gris, Noir |
| Clavier | QWERTY (Anglais) |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| RAM | 16go, 8go |
| Stockage | 1To, 256go, 512go |
| Type de mémoire (stockage) | SSD |
| Modèle du processeur (CPU) | Apple M2 (8-Core/GPU8-Core), Apple M2 (8-Core/GPU10-Core) |
| Fréquence processeur (min) | 1.2GHz |
| Carte Graphique (GPU) | Intel Iris Plus Graphics |
| Système d'exploitation | macOS Sequoia |
| Connectivité | Wi-Fi 6, 2x USB Type-C, Webcam, Deux ports Thunderbolt, Prise casque, MagSafe, Bluetooth 5.0, Ethernet LAN |
| Ports | 2x Thunderbolt, MagSafe, Prise casque |
| Batterie | Jusqu'à 18 heures d'autonomie (selon utilisation) |
| Processeur | Puce Apple M3, Intel Core i7 |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Lecteur d'empreinte | Oui |
| Webcam | 1080 HD, Oui |
| Ecran | 13 pouces, 15 pouces |
| Nombre de cœurs | 8, 10 |
| Pavé numérique | Oui |
| Trackpoint | Non |
| Système | Apple macOS Monterey |
Apple MacBook Pro M1 Pro (2021), 13/15 pouces
$2,134.00| Marque | |
|---|---|
| État | Neuf |
| Couleur | Doré, Argenté, Gris, Noir |
| Clavier | QWERTY (Anglais) |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| RAM | 16go, 8go |
| Stockage | 1To, 256go, 512go |
| Type de mémoire (stockage) | SSD |
| Modèle du processeur (CPU) | Apple M1 Pro (8-Core/GPU14-Core) |
| Fréquence processeur (min) | 1.2GHz |
| Carte Graphique (GPU) | Intel Iris Plus Graphics |
| Connectivité | Wi-Fi 6, 2x USB Type-C, Webcam, Deux ports Thunderbolt, Prise casque, MagSafe, Bluetooth 5.0, Ethernet LAN |
| Ports | 2x Thunderbolt, MagSafe, Prise casque |
| Batterie | Jusqu'à 18 heures d'autonomie (selon utilisation) |
| Processeur | Puce Apple M2, Intel Core i7 |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Lecteur d'empreinte | Oui |
| Webcam | 1080 HD, Oui |
| Ecran | 13 pouces, 15 pouces |
| Nombre de cœurs | 8, 10 |
| Pavé numérique | Oui |
| Trackpoint | Non |
| Système | Apple macOS Monterey |
Apple MacBook Air M2 (2022), 13/15 pouces
$1,199.00| Marque | |
|---|---|
| État | Neuf |
| Couleur | Doré, Argenté, Gris, Noir |
| Clavier | QWERTY (Anglais) |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| RAM | 16go, 8go |
| Stockage | 1To, 256go, 512go |
| Type de mémoire (stockage) | SSD |
| Modèle du processeur (CPU) | Apple M2 (8-Core/GPU8-Core), Apple M2 (8-Core/GPU10-Core) |
| Fréquence processeur (min) | 1.2GHz |
| Carte Graphique (GPU) | Intel Iris Plus Graphics |
| Système d'exploitation | macOS Sequoia |
| Connectivité | Wi-Fi 6, 2x USB Type-C, Webcam, Deux ports Thunderbolt, Prise casque, MagSafe, Bluetooth 5.0, Ethernet LAN |
| Ports | 2x Thunderbolt, MagSafe, Prise casque |
| Batterie | Jusqu'à 18 heures d'autonomie (selon utilisation) |
| Processeur | Puce Apple M2, Intel Core i7 |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Lecteur d'empreinte | Oui |
| Webcam | 1080 HD, Oui |
| Ecran | 13 pouces, 15 pouces |
| Nombre de cœurs | 8, 10 |
| Pavé numérique | Oui |
| Trackpoint | Non |
| Système | Apple macOS Monterey |
Dell Latitude 5400, Core™ i5-8365U
$278.00| Poids | 1.4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 32.3 × 21.7 × 2.09 cm |
| Marque | |
| État | Quasi neuf |
| Couleur | Noir |
| Clavier | AZERTY (Français) |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| RAM | 16go, 8go, jusqu'à 32go |
| Type de mémoire (RAM) | DDR4 |
| Stockage | 128go, 256go, 512go |
| Type de mémoire (stockage) | SSD |
| Modèle du processeur (CPU) | Intel® Core™ i5-8365U |
| Fréquence processeur (min) | 1.60GHz |
| Fréquence processeur (max) | 4.10GHz |
| Carte Graphique (GPU) | Intel® UHD Graphics 620 |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 Pro |
| Connectivité | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Ports | HDMI, microSD, USB |
| Batterie | Jusqu'à 6 heures d'autonomie (selon utilisation) |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Lecteur d'empreinte | Non |
| Déverrouillage facial | Non |
| Webcam | 720p HD, Oui |
| Ecran | 14 pouces |
| Lecteur de carte | Oui |
| Nombre de cœurs | 4 |
| Pavé numérique | Non |
| Port(s) USB 3.0 | 2 |
| Sortie HDMI | 1 |
| Garantie | 30jours |
| Trackpoint | Oui |
Dell Latitude 5300, Core™ i5-8365U
$279.00| Poids | 1.25 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30.4 × 20.6 × 1.69 cm |
| Marque | |
| État | Quasi neuf |
| Couleur | Noir |
| Clavier | AZERTY (Français) |
| RAM | 16go, 8go, jusqu'à 32go |
| Type de mémoire (RAM) | DDR4 |
| Stockage | 128go, 256go, 512go |
| Type de mémoire (stockage) | SSD |
| Modèle du processeur (CPU) | Intel® Core™ i5-8365U |
| Fréquence processeur (min) | 1.60GHz |
| Fréquence processeur (max) | 4.10GHz |
| Carte Graphique (GPU) | Intel® UHD Graphics 620 |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 Pro |
| Connectivité | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Ports | HDMI, microSD, USB |
| Batterie | Jusqu'à 6 heures d'autonomie (selon utilisation) |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Lecteur d'empreinte | Oui |
| Déverrouillage facial | Non |
| Webcam | 720p HD, Oui |
| Ecran | 13, 3 pouces |
| Lecteur de carte | Oui |
| Nombre de cœurs | 4 |
| Pavé numérique | Non |
| Port(s) USB 3.0 | 2 |
| Sortie HDMI | 1 |
| Garantie | 30jours |
| Trackpoint | Non |
| Clavier rétroéclairé | Non |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Dell Latitude 5310, Core™ i5-10310U
$399.00| Poids | 1.2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30.4 × 20.6 × 1.9 cm |
| Marque | |
| État | Quasi neuf |
| Couleur | Gris |
| Clavier | AZERTY (Français) |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| RAM | 16go, 8go, jusqu'à 32go |
| Type de mémoire (RAM) | DDR4 |
| Stockage | 128go, 256go, 512go |
| Type de mémoire (stockage) | SSD |
| Modèle du processeur (CPU) | Intel® Core™ i5-10310U |
| Fréquence processeur (min) | 1.70GHz |
| Fréquence processeur (max) | 4.40GHz |
| Carte Graphique (GPU) | Intel® UHD Graphics 620 |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 Pro |
| Connectivité | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Ports | HDMI, microSD, USB |
| Batterie | Jusqu'à 6 heures d'autonomie (selon utilisation) |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Lecteur d'empreinte | Non |
| Déverrouillage facial | Non |
| Webcam | 720p HD, Oui |
| Ecran | 13, 3 pouces |
| Lecteur de carte | Oui |
| Nombre de cœurs | 4 |
| Pavé numérique | Non |
| Port(s) USB 3.0 | 2 |
| Sortie HDMI | 1 |
| Garantie | 30jours |
| Trackpoint | Non |
Dell Latitude 3510, Core™ i5-10210U
$419.00| Marque | |
|---|---|
| État | Quasi neuf |
| Couleur | Noir |
| Clavier | AZERTY (Français) |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| RAM | 16go, 8go |
| Type de mémoire (RAM) | DDR4 |
| Stockage | 1To, 256go, 512go |
| Type de mémoire (stockage) | SSD |
| Modèle du processeur (CPU) | Intel® Core™ i5-10210U |
| Fréquence processeur (min) | 1.60GHz |
| Fréquence processeur (max) | 4.90Ghz |
| Carte Graphique (GPU) | Intel® UHD Graphics 620 |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 Pro |
| Connectivité | Bluetooth 4.0, HDMI, lecteur de cartes SD, Port(s) USB 2.0: 1, Port(s) USB 3.0: 2, ports USB 3.1, RJ-45, Sortie VGA, Wi-Fi 5, Wi-Fi 802.11ac |
| Ports | 1 x HDMI 1.4, 1 x RJ45, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, VGA |
| Batterie | Jusqu'à 6 heures d'autonomie (selon utilisation) |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Lecteur d'empreinte | Non |
| Déverrouillage facial | Non |
| Webcam | 720p HD, Oui |
| Ecran | 15, 6 pouces |
| Lecteur de carte | Oui |
| Nombre de cœurs | 4 |
| Pavé numérique | Oui |
| Port(s) USB 3.0 | 2 |
| Sortie HDMI | 1 |
| Sortie VGA | 1 |
| Garantie | 30jours |
| Trackpoint | Non |
Dell Latitude 3500, Core™ i5-8265U
$329.00| Poids | 2.2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 37.8 × 25.5 × 1.79 cm |
| Marque | |
| État | Quasi neuf |
| Couleur | Noir |
| Clavier | AZERTY (Français) |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| RAM | 16go, 8go |
| Type de mémoire (RAM) | DDR4 |
| Stockage | 1To, 256go, 512go |
| Type de mémoire (stockage) | SSD |
| Modèle du processeur (CPU) | Intel® Core™ i5-8265U |
| Fréquence processeur (min) | 1.60GHz |
| Fréquence processeur (max) | 3.90GHz |
| Carte Graphique (GPU) | Intel® UHD Graphics 620 |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 Pro |
| Connectivité | Bluetooth 4.0, HDMI, lecteur de cartes SD, Port(s) USB 2.0: 1, Port(s) USB 3.0: 2, ports USB 3.1, RJ-45, Sortie VGA, Wi-Fi 5, Wi-Fi 802.11ac |
| Ports | 1 x HDMI 1.4, 1 x RJ45, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, VGA |
| Batterie | Jusqu'à 6 heures d'autonomie (selon utilisation) |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Lecteur d'empreinte | Non |
| Déverrouillage facial | Non |
| Webcam | 720p HD, Oui |
| Ecran | 15, 6 pouces |
| Lecteur de carte | Oui |
| Nombre de cœurs | 4 |
| Pavé numérique | Oui |
| Port(s) USB 3.0 | 2 |
| Sortie HDMI | 1 |
| Sortie VGA | 1 |
| Garantie | 30jours |
| Trackpoint | Non |
Lenovo ThinkPad T480, Core™ i5-8350U
| Marque | |
|---|---|
| État | Quasi neuf |
| Couleur | Noir |
| Clavier | AZERTY (Français) |
| RAM | 16go, 8go |
| Type de mémoire (RAM) | DDR4 |
| Stockage | 1To, 256go, 512go |
| Type de mémoire (stockage) | SSD |
| Modèle du processeur (CPU) | Intel Core i5-8350U |
| Fréquence processeur (min) | 1.70GHz |
| Carte Graphique (GPU) | Intel® UHD Graphics 620 |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 Pro |
| Connectivité | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Ports | HDMI, microSD, USB |
| Batterie | Jusqu'à 6 heures d'autonomie (selon utilisation) |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Lecteur d'empreinte | Oui |
| Déverrouillage facial | Non |
| Webcam | 720p HD |
| Ecran | 14 pouces |
| Lecteur de carte | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Garantie | 30jours |
| Trackpoint | Oui |
Lenovo ThinkPad T580, Core™ i5-8350U
| Poids | 1.95 kg |
|---|---|
| Dimensions | 14.41 × 9.96 × 0.79 cm |
| Marque | |
| État | Quasi neuf |
| Couleur | Noir |
| Clavier | AZERTY (Français) |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| RAM | 16go, 8go |
| Type de mémoire (RAM) | DDR4 |
| Stockage | 1To, 256go, 512go |
| Type de mémoire (stockage) | SSD |
| Modèle du processeur (CPU) | Intel Core i5-8350U |
| Carte Graphique (GPU) | Intel® UHD Graphics 620 |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 Pro |
| Connectivité | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Ports | 2 x USB 3.0, 2x USB Type-C, HDMI, microSD, USB |
| Batterie | Jusqu'à 6 heures d'autonomie (selon utilisation) |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Lecteur d'empreinte | Oui |
| Déverrouillage facial | Non |
| Webcam | 720p HD |
| Ecran | 15, 6 pouces |
| Lecteur de carte | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Port(s) USB 3.0 | 2 |
| Garantie | 30jours |
| Trackpoint | Oui |
Lenovo ThinkPad L480, Core™ i5-8265U
| Poids | 1.68 kg |
|---|---|
| Marque | |
| État | Quasi neuf |
| Couleur | Noir |
| Clavier | AZERTY (Français) |
| RAM | 16go, 8go |
| Type de mémoire (RAM) | DDR4 |
| Stockage | 1To, 256go, 512go |
| Type de mémoire (stockage) | SSD |
| Modèle du processeur (CPU) | Intel Core i5-8250U |
| Fréquence processeur (min) | 1.60GHz |
| Carte Graphique (GPU) | Intel® UHD Graphics 620 |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 Pro |
| Connectivité | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Ports | HDMI, microSD, USB |
| Batterie | Jusqu'à 6 heures d'autonomie (selon utilisation) |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Lecteur d'empreinte | Oui |
| Déverrouillage facial | Non |
| Webcam | 720p HD |
| Ecran | 14 pouces |
| Lecteur de carte | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Garantie | 30jours |
| Trackpoint | Oui |
Lenovo ThinkPad L490, Core™ i5-8265U
| Poids | 1.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 33.5 × 23.5 × 2.4 cm |
| Marque | |
| État | Quasi neuf |
| Couleur | Noir |
| Clavier | AZERTY (Français) |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| RAM | 16go, 8go |
| Type de mémoire (RAM) | DDR4 |
| Stockage | 1To, 256go, 512go |
| Type de mémoire (stockage) | SSD |
| Modèle du processeur (CPU) | Intel Core i5-8265U |
| Fréquence processeur (min) | 1.60GHz |
| Fréquence processeur (max) | 3.90GHz |
| Carte Graphique (GPU) | Intel® UHD Graphics 620 |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 Pro |
| Connectivité | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, RJ45 Gigabit Ethernet |
| Ports | 1 x HDMI 1.4, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 2 x USB 3.0, lecteur MicroSD |
| Batterie | Jusqu'à 6 heures d'autonomie (selon utilisation) |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Webcam | 720p HD |
| Ecran | 14 pouces |
| Lecteur de carte | Oui |
| Nombre de cœurs | 4 |
| Pavé numérique | Non |
| Port(s) USB 3.0 | 2 |
| Sortie HDMI | 1 |
| Sortie VGA | Non |
| Garantie | 30jours |
| Trackpoint | Oui |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Lecteur d'empreinte | Oui |
| Déverrouillage facial | Non |












