Lenovo ThinkPad T580, Core™ i5-8350U
| Poids | 1.95 kg |
|---|---|
| Dimensions | 14.41 × 9.96 × 0.79 cm |
| Marque | |
| État | Quasi neuf |
| Couleur | Noir |
| Clavier | AZERTY (Français) |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| RAM | 16go, 8go |
| Type de mémoire (RAM) | DDR4 |
| Stockage | 1To, 256go, 512go |
| Type de mémoire (stockage) | SSD |
| Modèle du processeur (CPU) | Intel Core i5-8350U |
| Carte Graphique (GPU) | Intel® UHD Graphics 620 |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 Pro |
| Connectivité | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Ports | 2 x USB 3.0, 2x USB Type-C, HDMI, microSD, USB |
| Batterie | Jusqu'à 6 heures d'autonomie (selon utilisation) |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Lecteur d'empreinte | Oui |
| Déverrouillage facial | Non |
| Webcam | 720p HD |
| Ecran | 15, 6 pouces |
| Lecteur de carte | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Port(s) USB 3.0 | 2 |
| Garantie | 30jours |
| Trackpoint | Oui |
HP ProBook 450 G5, Core™ i7-8550U
$327.27 – $415.79| Poids | 2.1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 37.6 × 26.4 × 2.1 cm |
| État | Quasi neuf |
| RAM | 16go, 8go |
| Stockage | 1To, 256go, 512go |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 Pro |
| Ecran | 14.6 pouces |
| Couleur | Argenté |
| Marque | |
| Processeur | Intel Core i7 |
| Clavier | AZERTY (Français) |
| Clavier rétroéclairé | Non |
| Batterie | Jusqu'à 6 heures d'autonomie (selon utilisation) |
| Connectivité | Bluetooth 4.2, HDMI, lecteur de cartes SD, ports USB 3.1, RJ-45, Wi-Fi 802.11ac |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Déverrouillage facial | Non |
| Lecteur de carte | Oui |
| Lecteur d'empreinte | Oui |
| Sortie VGA | 1 |
| Type de mémoire (RAM) | DDR4 |
| Type de mémoire (stockage) | SSD |
| Webcam | 720p HD |
| Sortie HDMI | 1 |
| Trackpoint | Non |
| Garantie | 30jours |
| Nombre de cœurs | 4 |
| Pavé numérique | Non |


