Lenovo ThinkPad T480, Core™ i5-8350U
| Marque | |
|---|---|
| État | Quasi neuf |
| Couleur | Noir |
| Clavier | AZERTY (Français) |
| RAM | 16go, 8go |
| Type de mémoire (RAM) | DDR4 |
| Stockage | 1To, 256go, 512go |
| Type de mémoire (stockage) | SSD |
| Modèle du processeur (CPU) | Intel Core i5-8350U |
| Fréquence processeur (min) | 1.70GHz |
| Carte Graphique (GPU) | Intel® UHD Graphics 620 |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 Pro |
| Connectivité | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Ports | HDMI, microSD, USB |
| Batterie | Jusqu'à 6 heures d'autonomie (selon utilisation) |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Lecteur d'empreinte | Oui |
| Déverrouillage facial | Non |
| Webcam | 720p HD |
| Ecran | 14 pouces |
| Lecteur de carte | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Garantie | 30jours |
| Trackpoint | Oui |
Lenovo ThinkPad T580, Core™ i5-8350U
| Poids | 1.95 kg |
|---|---|
| Dimensions | 14.41 × 9.96 × 0.79 cm |
| Marque | |
| État | Quasi neuf |
| Couleur | Noir |
| Clavier | AZERTY (Français) |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| RAM | 16go, 8go |
| Type de mémoire (RAM) | DDR4 |
| Stockage | 1To, 256go, 512go |
| Type de mémoire (stockage) | SSD |
| Modèle du processeur (CPU) | Intel Core i5-8350U |
| Carte Graphique (GPU) | Intel® UHD Graphics 620 |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 Pro |
| Connectivité | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Ports | 2 x USB 3.0, 2x USB Type-C, HDMI, microSD, USB |
| Batterie | Jusqu'à 6 heures d'autonomie (selon utilisation) |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Lecteur d'empreinte | Oui |
| Déverrouillage facial | Non |
| Webcam | 720p HD |
| Ecran | 15, 6 pouces |
| Lecteur de carte | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Port(s) USB 3.0 | 2 |
| Garantie | 30jours |
| Trackpoint | Oui |
Lenovo ThinkPad L480, Core™ i5-8265U
| Poids | 1.68 kg |
|---|---|
| Marque | |
| État | Quasi neuf |
| Couleur | Noir |
| Clavier | AZERTY (Français) |
| RAM | 16go, 8go |
| Type de mémoire (RAM) | DDR4 |
| Stockage | 1To, 256go, 512go |
| Type de mémoire (stockage) | SSD |
| Modèle du processeur (CPU) | Intel Core i5-8250U |
| Fréquence processeur (min) | 1.60GHz |
| Carte Graphique (GPU) | Intel® UHD Graphics 620 |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 Pro |
| Connectivité | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Ports | HDMI, microSD, USB |
| Batterie | Jusqu'à 6 heures d'autonomie (selon utilisation) |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Lecteur d'empreinte | Oui |
| Déverrouillage facial | Non |
| Webcam | 720p HD |
| Ecran | 14 pouces |
| Lecteur de carte | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Garantie | 30jours |
| Trackpoint | Oui |
Lenovo ThinkPad L490, Core™ i5-8265U
| Poids | 1.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 33.5 × 23.5 × 2.4 cm |
| Marque | |
| État | Quasi neuf |
| Couleur | Noir |
| Clavier | AZERTY (Français) |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| RAM | 16go, 8go |
| Type de mémoire (RAM) | DDR4 |
| Stockage | 1To, 256go, 512go |
| Type de mémoire (stockage) | SSD |
| Modèle du processeur (CPU) | Intel Core i5-8265U |
| Fréquence processeur (min) | 1.60GHz |
| Fréquence processeur (max) | 3.90GHz |
| Carte Graphique (GPU) | Intel® UHD Graphics 620 |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 Pro |
| Connectivité | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, RJ45 Gigabit Ethernet |
| Ports | 1 x HDMI 1.4, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 2 x USB 3.0, lecteur MicroSD |
| Batterie | Jusqu'à 6 heures d'autonomie (selon utilisation) |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Webcam | 720p HD |
| Ecran | 14 pouces |
| Lecteur de carte | Oui |
| Nombre de cœurs | 4 |
| Pavé numérique | Non |
| Port(s) USB 3.0 | 2 |
| Sortie HDMI | 1 |
| Sortie VGA | Non |
| Garantie | 30jours |
| Trackpoint | Oui |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Lecteur d'empreinte | Oui |
| Déverrouillage facial | Non |




